決算資料
IRに関するお問い合せは右上の「お問い合せ」フォームからどうぞ
決算短信
| 平成24年3月期第3四半期決算短信 | 291KB |
||
| 平成24年3月期第2四半期決算短信 | 407KB |
||
| 平成24年3月期第1四半期決算短信 | 283KB |
||
| 平成23年3月期決算短信 | 520KB |
||
| 平成23年3月期第3四半期決算短信 | 637KB |
||
| 平成23年3月期第2四半期決算短信 | 288KB |
||
| 平成23年3月期第1四半期決算短信 | 283KB |
||
| 平成22年3月期決算短信 | 587KB |
||
| 平成22年3月期第3四半期決算短信 | 322KB |
||
| 同 訂正決算短信(2010年5月14日訂正) | 329KB |
||
| 平成22年3月期第2四半期決算短信 | 1.3MB |
||
| 同 訂正決算短信(2010年5月14日訂正) | 266KB |
||
| 平成22年3月期第1四半期決算短信 | 302KB |
||
| 同 訂正決算短信(2010年5月14日訂正) | 270KB |
有価証券報告書
| 平成23年3月期(第53期)有価証券報告書 | 474KB |
||
| 同 訂正報告書(2011年7月15日提出) | 39KB |
||
| 同 訂正報告書(2011年10月13日提出) | 15KB |
||
| 平成22年3月期(第52期)有価証券報告書 | 443KB |
||
| 平成21年3月期(第51期)有価証券報告書 | 408KB |
||
| 同 訂正報告書(2010年5月14日提出) | 310KB |
四半期報告書
決算補足資料
| 平成23年3月期決算補足資料 | 160KB |
Fact Book
| 平成23年3月期 Fact Book | 260KB |
